Sebaran kurikulum Program Studi Magister Teknik Sipil setiap semester dapat dilihat pada tabel berikut.
SEMESTER I
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Ket | ||||
Teori | Praktik | Total | W/P | ||||||
Mata Kuliah Wajib Program Studi (6 sks) | |||||||||
1 | TKS2101 | Pengelolaan Bencana | 3 | 0 | 3 | W | – | ||
2 | TKS2102 | Riset Operasi dan Komputasi | 3 | 0 | 3 | W | – | ||
3 | TKS2104 | Manajemen Aset Infrastruktur | 2 | 1 | 3 | W | – | ||
4 | TKS2105 | Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur | 2 | 1 | 3 | W | – | ||
Total workload | 10 | 2 | 12 |
SEMESTER II
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Ket | |||
Teori | Praktik | Total | W/P | |||||
Mata Kuliah Tugas Akhir (3 sks) | ||||||||
1 | TKS2201 | Metodologi Penelitian dan Statistik Terapan | 2 | 1 | 3 | W | Riset Operasi dan Komputasi | |
Mata Kuliah Wajib Bidang (6 sks) | ||||||||
Peminatan Manajemen Kebencanaan | ||||||||
2 | TKS2202 | Teknologi Sistem Peringatan Dini | 3 | 0 | 3 | W | Pengelolaan Bencana | |
3 | TKS2203 | Teknik Forensik | 3 | 0 | 3 | W | Pengelolaan Bencana | |
Peminatan Manajemen dan Rekayasa Sumber Daya Air | ||||||||
4 | TKS2223 | Hidrologi Lanjut | 2 | 0 | 2 | W | – | |
5 | TKS2224 | Hidrolika Lanjut | 2 | 0 | 2 | W | – | |
6 | TKS2225 | Hidrodinamika Pantai | 2 | 0 | 2 | W | – | |
Peminatan Manajemen Proyek Infrastruktur | ||||||||
7 | TKS2226 | Manajemen Proyek Infrastruktur | 3 | 0 | 3 | W | – | |
8 | TKS2227 | Inovasi dan Optimasi Proyek Infrastruktur | 3 | 0 | 3 | W | Riset Operasi dan Komputasi | |
Peminatan Rekayasa Struktur | ||||||||
9 | TKS2228 | Mekanika Kontinum, Elastisitas dan Plastisitas | 3 | 0 | 3 | W | – | |
Mata Kuliah Pilihan Bidang (3 sks) | ||||||||
Peminatan Manajemen Kebencanaan | ||||||||
10 | TKS2229 | Asesmen dan Mitigasi Longsor | 3 | 0 | 3 | P | Pengelolaan Bencana | |
11 | TKS2230 | Asesmen dan Mitigasi Kerawanan Gempa |
3 | 0 | 3 | P | Pengelolaan Bencana | |
12 | TKS2212 | Asesmen dan Mitigasi Banjir | 3 | 0 | 3 | P | Pengelolaan Bencana | |
Peminatan Manajemen dan Rekayasa Sumber Daya Air | ||||||||
13 | TKS2213 | Asesmen dan Mitigasi Tsunami | 3 | 0 | 3 | P | Pengelolaan Bencana | |
14 | TKS2214 | Manajemen Sumber Daya Air Terpadu | 3 | 0 | 3 | P | – | |
Peminatan Manajemen Proyek Infrastruktur | ||||||||
15 | TKS2215 | Manajemen Kinerja Proyek | 3 | 0 | 3 | P | Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur | |
16 | TKS2216 | Studi Kelayakan Finansial Proyek Infrastruktur | 3 | 0 | 3 | P | Manajemen Aset Infrastruktur | |
17 | TKS2217 | Aspek Hukum, Administrasi Kontrak dan Klaim | 3 | 0 | 3 | P | Manajemen Aset Infrastruktur | |
Peminatan Rekayasa Struktur | ||||||||
18 | TKS2218 | Struktur Baja Lanjut | 3 | 0 | 3 | P | – | |
19 | TKS2219 | Interaksi Tanah dan Struktur | 3 | 0 | 3 | P | – | |
20 | TKS2220 | Struktural Forensik dan Retrofit | 3 | 0 | 3 | P | – | |
21 | TKS2221 | Struktur Beton Lanjut | 3 | 0 | 3 | P | – | |
22 | TKS2222 | Material Maju dan Desain Struktur Tahan Api | 3 | 0 | 3 | P | – | |
Total workload | 11 | 1 | 12 |
SEMESTER III
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Ket | |||
Teori | Praktik | Total | W/P | |||||
Mata Kuliah Tugas Akhir (2 sks) | ||||||||
1 | TKS2012 | Publikasi | 1 | 1 | 2 | W | Metodologi Penelitian dan Statistik Terapan | |
Mata Kuliah Pilihan Bidang | ||||||||
Peminatan Manajemen Kebencanaan | ||||||||
2 | TKS2213 | Asesmen dan Mitigasi Tsunami | 3 | 0 | 3 | P | Teknologi Sistem Peringatan Dini | |
3 | TKS2311 | Topik Khusus Gempa | 3 | 0 | 3 | P | Asesmen dan Mitigasi
Kerawanan Gempa |
|
4 | TKS2312 | Topik Khusus Sumber Daya Air | 3 | 0 | 3 | P | Asesmen dan Mitigasi Banjir | |
5 | TKS2313 | Topik Khusus Longsor | 3 | 0 | 3 | P | Asesmen dan Mitigasi Longsor | |
6 | TKS2301 | Perubahan Iklim dan Asesmen Kekeringan | 3 | 0 | 3 | P | Teknologi Sistem Peringatan Dini | |
7 | TKS2302 | Topik Khusus Rehabilitasi Struktur | 3 | 0 | 3 | P | Teknik Forensik | |
Peminatan Manajemen dan Rekayasa Sumber Daya Air | ||||||||
8 | TKS2303 | Hidrodinamika Sungai | 2 | 0 | 2 | P | Hidrologi Lanjut | |
9 | TKS2304 | Teknik Irigasi dan Drainase | 2 | 0 | 2 | P | Hidrolika Lanjut | |
10 | TKS2305 | Hidrodinamika Air Tanah | 2 | 0 | 2 | P | Hidrologi Lanjut | |
11 | TKS2306 | Teknik Bendungan dan Waduk | 2 | 0 | 2 | P | Manajemen Sumber Daya Air Terpadu | |
12 | TKS2307 | Kualitas Air dan lingkungan | 2 | 0 | 2 | P | Manajemen Sumber Daya Air Terpadu | |
13 | TKS2308 | Tenaga air | 2 | 0 | 2 | P | Manajemen Sumber Daya Air Terpadu | |
14 | TKS2309 | Manajemen Air | 2 | 0 | 2 | P | Manajemen Sumber Daya Air Terpadu | |
Peminatan Manajemen Proyek Infrastruktur | ||||||||
15 | TKS2316 | Public-Private Partnership | 3 | 0 | 3 | P | Studi Kelayakan Finansial Proyek Infrastruktur | |
16 | TKS2317 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | 0 | 3 | P | Manajemen Proyek Infrastruktur | |
17 | TKS2318 | Otomasi Konstruksi | 3 | 0 | 3 | P | Inovasi dan Optimasi Proyek Infrastruktur | |
Peminatan Rekayasa Struktur | ||||||||
18 | TKS2319 | Integritas dan Keandalan Struktur | 3 | 0 | 3 | P | Riset Operasi dan Komputasi, Struktur Baja Lanjut, Struktur Beton Lanjut | |
19 | TKS2320 | Dinamika Struktur Lanjut | 3 | 0 | 3 | P | Interaksi Tanah dan Struktur | |
20 | TKS2321 | Metode Elemen Hingga Lanjut | 3 | 0 | 3 | P | – | |
Total workload | 7 | 1 | 8 |
SEMESTER IV
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Ket | |||
Teori | Praktik | Total | W/P | |||||
Mata Kuliah Tugas Akhir (10 sks) | ||||||||
1 | TKS2013 | Thesis | 0 | 10 | 10 | W | Publikasi | |
Total workload | 0 | 10 | 10 |